专家计划:华山论剑命中率:76% | 回报率:1585%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380-382期 | 小 | 0380期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0374期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0364期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0362期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 8连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 大 | 0356期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 大 | 0354期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0353期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0349期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 大 | 0324期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0320期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 大 | 0309期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。